Liga Yu-Gi-Oh! de Arapongas | |||
---|---|---|---|
Ranking de Yu-Gi-Oh! | Dia: 1/02/2014 | ||
Colocação | Jogador | Vitórias | |
1º Lugar: | Helder Henrique | 8 | vitórias |
1º Lugar: | Everson Soares | 8 | vitórias |
2º Lugar: | Adriano Santana | 4 | vitórias |
3º Lugar: | Vinícius Machi | 2 | vitórias |
4º Lugar: | Leonardo | 1 | vitórias |
5º Lugar: | Gustavo Santos | 0 | vitórias |
Liga Pokémon de Arapongas | |||
---|---|---|---|
Ranking de Pokémon Estampas Ilustradas | Dia: 1/02/2014 | ||
Colocação | Jogador | Vitórias | |
1º Lugar: | Helder Henrique | 4 | vitórias |
1º Lugar: | Kaique Izodoro | 2 | vitórias |
2º Lugar: | Everson Soares | 0 | vitórias |
2º Lugar: | Leonardo | 0 | vitórias |
Liga Pokémon de Arapongas | |||
---|---|---|---|
Ranking de Pokémon Video Game | Dia: 1/02/2014 | ||
Colocação | Jogador | Vitórias | |
1º Lugar: | Não houve batalhas | Vitórias |
(Jogando de Boa)
(Selecionando as Cartas)
(Essas são as regras, siga-as.)
(Tráfico de Cartas)
(Come as You are)
(Fazendo a melhor jogada)
(Treinando a Próxima Geração)
(Black and White é tão 2012)
(Assistindo os Mestres)



(O Poderoso Organizador)
Nenhum comentário:
Postar um comentário