Liga Yu-Gi-Oh! de Arapongas | |||
---|---|---|---|
Ranking de Yu-Gi-Oh! | Dia: 28/06/2014 | ||
Colocação | Jogador | Vitórias | |
1º Lugar: | Helder Henrique | 6 | vitórias |
1º Lugar: | Adriano Santana | 6 | vitórias |
1º Lugar: | Cleiton Santos | 6 | vitórias |
2º Lugar: | André Sato | 4 | vitórias |
3º Lugar: | Igor Oliveira | 2 | vitórias |
Liga Pokémon de Arapongas | |||
---|---|---|---|
Ranking de Pokémon Estampas Ilustradas | Dia: 28/06/2014 | ||
Colocação | Jogador | Vitórias | |
1º Lugar: | Danilo Henrique | 8 | vitórias |
2º Lugar: | Gabriel Paludeto | 2 | vitórias |
3º Lugar: | Alison Felipe | 1 | vitórias |
3º Lugar: | Graciele Sanches | 1 | vitórias |
4º Lugar: | Alexandre Ruivo | 0 | vitórias |
4º Lugar: | Carol Romão | 0 | vitórias |
Liga Pokémon de Arapongas | |||
---|---|---|---|
Ranking de Video Game Pokémon X e Y | Dia: 28/06/2014 | ||
Colocação | Jogador | Vitórias | |
1º Lugar: | Bruno Cruz (Kangaskan? Parei agora uso Azumaril) | 4 | Vitórias |
2º Lugar: | Alison Felipe(No caminho dos cards e video game) | 2 | Vitórias |
3º Lugar: | Helder Henrique (Desafio do Fenniking!) | 1 | Vitórias |
4º Lugar: | Gabriel Paludeto (Pokédex Compleate!) | 0 | Vitórias |
(Avenida Arapongas vazia em pleno sábado a tarde)
(Fanatismo por futebol level 8000)
(Pessoas que ligam para futebol)
(Pessoas que não ligam para futebol)
(Pessoas fanáticas por um esporte que não ganham nada para assitir)
(Jogadores fanáticos que ganham vários brindes em um campeonato)
(Altas jogadas!)
(Liga de Yugi)
(Liga Pokémon)



Nenhum comentário:
Postar um comentário